Схема — различия между версиями
Материал из CrimLib.info
Ædroth (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Схема''' - дополнительное средство фиксации результатов следственного действия. Предст…») |
Ædroth (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:Scheme.gif|thumb|200px|Пример схемы (осмотр места происшествия)]] | ||
+ | |||
'''Схема''' - дополнительное средство фиксации результатов следственного действия. Представляет собой графическое изображение помещения или участка местности без соблюдения масштаба, но с указанием размеров основных объектов, подписей к ним. Как правило, при рисовке схем используются условные обозначения, которым должны соответствовать пояснительные надписи (легенда). | '''Схема''' - дополнительное средство фиксации результатов следственного действия. Представляет собой графическое изображение помещения или участка местности без соблюдения масштаба, но с указанием размеров основных объектов, подписей к ним. Как правило, при рисовке схем используются условные обозначения, которым должны соответствовать пояснительные надписи (легенда). | ||
+ | |||
+ | [[Файл:usob.gif|thumb|300px|Примеры возможных условных обозначений]] | ||
+ | |||
+ | ==Смотри также== | ||
+ | * [[План]] | ||
+ | * [[Протокол]] | ||
+ | * [[Осмотр места происшествия]] | ||
[[Category:Криминалистика]] | [[Category:Криминалистика]] | ||
[[Category:Криминалистическая техника]] | [[Category:Криминалистическая техника]] | ||
[[Category:Криминалистическая тактика]] | [[Category:Криминалистическая тактика]] |
Текущая версия на 16:10, 30 августа 2021
Схема - дополнительное средство фиксации результатов следственного действия. Представляет собой графическое изображение помещения или участка местности без соблюдения масштаба, но с указанием размеров основных объектов, подписей к ним. Как правило, при рисовке схем используются условные обозначения, которым должны соответствовать пояснительные надписи (легенда).