Нож — различия между версиями
Материал из CrimLib.info
Ædroth (обсуждение | вклад) |
Ædroth (обсуждение | вклад) (→Альтернативная концепция строения ножа) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
[[Файл:knife.png|frame]] | [[Файл:knife.png|frame]] | ||
====Альтернативная концепция строения ножа==== | ====Альтернативная концепция строения ножа==== | ||
+ | 1.полоса | ||
+ | |||
+ | 2.клинок | ||
+ | |||
+ | 3.хвостовик | ||
+ | |||
+ | 4.скос обуха | ||
+ | |||
+ | 5.рабочая / боевая часть | ||
+ | |||
+ | 6.подъём клинка | ||
+ | |||
+ | 7.обух | ||
+ | |||
+ | 8.дол | ||
+ | |||
+ | 9.упор для большого пальца | ||
+ | |||
+ | 10.заплечики | ||
+ | |||
+ | 11.голомень | ||
+ | |||
+ | 12.пята | ||
+ | |||
+ | 13.подпальцевый радиус | ||
+ | |||
+ | 14.пята | ||
+ | |||
+ | 15.острие / носок | ||
+ | |||
+ | 16.заточенный скос обуха | ||
+ | |||
+ | 17.фальшлезвие без заточки | ||
+ | |||
+ | 18.режущая кромка / лезвие | ||
+ | |||
+ | 19.подводы | ||
+ | |||
+ | 20.ребро заточки / линия спуска | ||
+ | |||
+ | 21.серрейтор | ||
+ | |||
+ | 22.винт хвостовика | ||
== Ссылки == | == Ссылки == |
Версия 22:33, 24 апреля 2014
Строение
Основными составными частями ножа обычно являются (рис. 1):
- Острие (1)
- Скос обуха (2)
- Дол (3)
- Шоковые пазы, выступы или пила (4)
- Обух (5)
- Рукоять (6)— часть ножа, как правило, неметаллическая, находящаяся в непосредственном контакте с рукой
- Навершие (7)— торцевая часть рукоятки, как правило, металлическая, служащая для скрепления всей конструкции
- Упор или ограничитель (8)
- Клинок (9)— открытая стальная часть ножа.
- Лезвие (10)
Альтернативная концепция строения ножа
1.полоса
2.клинок
3.хвостовик
4.скос обуха
5.рабочая / боевая часть
6.подъём клинка
7.обух
8.дол
9.упор для большого пальца
10.заплечики
11.голомень
12.пята
13.подпальцевый радиус
14.пята
15.острие / носок
16.заточенный скос обуха
17.фальшлезвие без заточки
18.режущая кромка / лезвие
19.подводы
20.ребро заточки / линия спуска
21.серрейтор
22.винт хвостовика