Test4 — различия между версиями
Материал из CrimLib.info
Ædroth (обсуждение | вклад) |
Ædroth (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
{| border="0" align="center" width="100%" class="table--top" | {| border="0" align="center" width="100%" class="table--top" | ||
| Строка 42: | Строка 41: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | |Длина | ||
| + | следа | ||
| + | |Коэфф. | ||
| + | |- | ||
| + | |'''До 219''' | ||
| + | |'''7,17''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''220-229''' | ||
| + | |'''6,87''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''230-239''' | ||
| + | |'''6,61''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''240-249''' | ||
| + | |'''6,55''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''250-259''' | ||
| + | |'''6,40''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''260-269''' | ||
| + | |'''6,32''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''270-279''' | ||
| + | |'''6,25''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''280-289''' | ||
| + | |'''6,12''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''290-299''' | ||
| + | |'''6''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Текущая версия на 22:02, 21 августа 2017
|
