MonstrousPage — различия между версиями
Материал из CrimLib.info
Ædroth (обсуждение | вклад) (→Вместе в два ряда) |
Ædroth (обсуждение | вклад) м (Ædroth переименовал страницу Test в MonstrousPage без оставления перенаправления) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ==Раздельно== | + | /==Раздельно== |
<div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 2px solid #000000; padding: 1px;" > | <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 2px solid #000000; padding: 1px;" > | ||
{| border="0" align="center" | {| border="0" align="center" | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
</div> | </div> | ||
− | + | gakd | |
==Исходник== | ==Исходник== | ||
Строка 344: | Строка 344: | ||
<div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 2px solid #000000; padding: 1px;" > | <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 2px solid #000000; padding: 1px;" > | ||
− | {| border="0" align="center | + | {| border="0" align="center" cellpadding="0" |
|colspan="3" style="font-size:120%" align="center" valign="center" height="30" bgcolor="#ededf6"|Криминалистика | |colspan="3" style="font-size:120%" align="center" valign="center" height="30" bgcolor="#ededf6"|Криминалистика | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
+ | {|width="100%" style="border: 1px solid #fff" cellpadding="8" align="center" valign="center" | ||
+ | |[[Файл:ot.jpg|70px|frameless|link=Портал:Общая теория криминалистики]] | ||
+ | |[[Файл:crimtech.jpg|70px|frameless|link=Портал:Криминалистическая техника]] | ||
+ | |[[Файл:Actors.png|70px|frameless|link=Портал:Криминалистическая тактика]] | ||
+ | |[[Файл:Courthouse.png|70px|frameless|link=Портал:Криминалистическая методика]] | ||
+ | |[[Файл:crimenc.jpg|70px|frameless|link=Портал:Экспертизы]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Портал:Общая теория|Общая теория криминалистики]] | ||
+ | |[[Портал:Криминалистическая техника|Криминалистическая техника]] | ||
+ | |[[Портал:Криминалистическая тактика|Криминалистическая тактика]] | ||
+ | |[[Портал:Криминалистическая методика|Методика расследования]] | ||
+ | |[[Портал:Экспертизы|Судебные экспертизы]] | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 2px solid #000000; padding: 1px;" > | ||
+ | {| border="0" align="center" style="font-size:110%" cellpadding="0" | ||
+ | |style="font-size:120%" align="center" valign="center" height="30" bgcolor="#ededf6"|Криминалистика | ||
+ | |} | ||
+ | <div style="clear: both; margin: auto; text-align: center; text-shadow: 1px 1px 0px #f4fcff; background: linear-gradient(to right, #B0E0E6 0%,#B0C4DE 100%); background: -o-linear-gradient(to right, #B0E0E6 10%,#B0C4DE 100%); background: -webkit-linear-gradient(to right, #B0E0E6 10%,#B0C4DE 100%); background: -moz-linear-gradient(to right, #B0E0E6 10%,#B0C4DE 100%); border: 1px solid #ddd;" > | ||
{|width="100%" style="border: 1px solid #fff" cellpadding="10" cellspacing="0" | {|width="100%" style="border: 1px solid #fff" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
|width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;}"|[[Файл:ot.jpg|70px|frameless|link=Портал:Общая теория криминалистики]] | |width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;}"|[[Файл:ot.jpg|70px|frameless|link=Портал:Общая теория криминалистики]] | ||
Строка 353: | Строка 374: | ||
|width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;}"|[[Файл:Actors.png|70px|frameless|link=Портал:Криминалистическая тактика]] | |width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;}"|[[Файл:Actors.png|70px|frameless|link=Портал:Криминалистическая тактика]] | ||
|width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;}"|[[Файл:Courthouse.png|70px|frameless|link=Портал:Криминалистическая методика]] | |width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;}"|[[Файл:Courthouse.png|70px|frameless|link=Портал:Криминалистическая методика]] | ||
+ | |width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;}"|[[Файл:crimenc.jpg|70px|frameless|link=Портал:Экспертизы]] | ||
+ | |width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;}"|[[Файл:crimenc.jpg|70px|frameless|link=Портал:Экспертизы]] | ||
|width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;}"|[[Файл:crimenc.jpg|70px|frameless|link=Портал:Экспертизы]] | |width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;}"|[[Файл:crimenc.jpg|70px|frameless|link=Портал:Экспертизы]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="border-right: 1px solid #fff;"|[[Портал:Общая теория|Общая теория криминалистики]] | + | |width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;"|[[Портал:Общая теория|Общая теория криминалистики]] |
− | |style="border-right: 1px solid #fff;"|[[Портал:Криминалистическая техника|Криминалистическая техника]] | + | |width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;"|[[Портал:Криминалистическая техника|Криминалистическая техника]] |
− | |style="border-right: 1px solid #fff;"|[[Портал:Криминалистическая тактика|Криминалистическая тактика]] | + | |width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;"|[[Портал:Криминалистическая тактика|Криминалистическая тактика]] |
− | |style="border-right: 1px solid #fff;"|[[Портал:Криминалистическая методика|Методика расследования]] | + | |width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;"|[[Портал:Криминалистическая методика|Методика расследования]] |
− | |style="border-right: 1px solid #fff;"|[[Портал:Экспертизы|Судебные экспертизы]] | + | |width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;"|[[Портал:Экспертизы|Судебные экспертизы]] |
+ | |width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;"|[[Портал:Экспертизы|Судебные экспертизы]] | ||
+ | |width="9%" style="border-right: 1px solid #fff;"|[[Портал:Экспертизы|Судебные экспертизы]] | ||
+ | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 00:16, 20 октября 2019
/==Раздельно==
|
|}
gakd
Содержание
Исходник
|
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Кнопка
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Библиотека
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Вместе
|