Test4: различия между версиями

Материал из CrimLib.info
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
Строка 45: Строка 45:
  |-
  |-
  |Длина  
  |Длина  
  следа  
следа  
  |Коэфф.
  |Коэфф.
  |-
  |-
  |'''До 219
  |'''До 219'''
  |7,17
  |'''7,17'''
  |-
  |-
  |220-229
  |'''220-229'''
  |6,87
  |'''6,87'''
  |-
  |-
  |230-239
  |'''230-239'''
  |6,61
  |'''6,61'''
  |-
  |-
  |240-249
  |'''240-249'''
  |6,55
  |'''6,55'''
  |-
  |-
  |250-259
  |'''250-259'''
  |6,40
  |'''6,40'''
  |-
  |-
  |260-269
  |'''260-269'''
  |6,32
  |'''6,32'''
  |-
  |-
  |270-279
  |'''270-279'''
  |6,25
  |'''6,25'''
  |-
  |-
  |280-289
  |'''280-289'''
  |6,12
  |'''6,12'''
  |-
  |-
  |290-299
  |'''290-299'''
  |6'''
  |'''6'''
  |}
  |}


__NOTOC__
__NOTOC__

Текущая версия от 22:02, 21 августа 2017