Схема — различия между версиями
Материал из CrimLib.info
Ædroth (обсуждение | вклад) |
Ædroth (обсуждение | вклад) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
==Смотри также== | ==Смотри также== | ||
− | * План | + | * [[План]] |
− | * Протокол | + | * [[Протокол]] |
− | * Осмотр места происшествия | + | * [[Осмотр места происшествия]] |
[[Category:Криминалистика]] | [[Category:Криминалистика]] | ||
[[Category:Криминалистическая техника]] | [[Category:Криминалистическая техника]] | ||
[[Category:Криминалистическая тактика]] | [[Category:Криминалистическая тактика]] |
Версия 22:27, 10 июля 2016
Схема - дополнительное средство фиксации результатов следственного действия. Представляет собой графическое изображение помещения или участка местности без соблюдения масштаба, но с указанием размеров основных объектов, подписей к ним. Как правило, при рисовке схем используются условные обозначения, которым должны соответствовать пояснительные надписи (легенда).