РФФИ 2019-2020 — различия между версиями
Материал из CrimLib.info
Ædroth (обсуждение | вклад) (→Публикации (опубликованные)) |
Ædroth (обсуждение | вклад) (→Публикации (опубликованные)) |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
|NSP Dataset and Offline Signature Verification | |NSP Dataset and Offline Signature Verification | ||
|Бахтеев Д. В., Судариков Р. О. | |Бахтеев Д. В., Судариков Р. О. | ||
− | |статья в | + | |статья в книге, Scopus |
|Quality of Information and Communications Technology (By Martin Shepperd) | |Quality of Information and Communications Technology (By Martin Shepperd) | ||
|[[Media:Bakhteev--Sudarikov.pdf|Скачать]] | |[[Media:Bakhteev--Sudarikov.pdf|Скачать]] | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Чуваткин Б. Ю. |
− | | | + | |Применение интеллектуальных систем в биометрических системах идентификации человека |
− | | | + | |cтатья в сборнике, РИНЦ |
− | ||[[Media:РосСледователь ИИ в СД.pdf | + | |Вклад Л. Я. Драпкина в криминалистическую науку: мат-лы всерос. науч.-практ. круголого стола. Екатеринбург, 2019. |
− | |Д. В. Бахтеев, | + | |[[Media:Elibrary 42702035 26317117 Чуваткин (1).pdf|Скачать]] |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Бахтеев Д. В. | ||
+ | |Искусственный интеллект в следственной деятельности: задачи и проблемы | ||
+ | |cтатья в журнале, ВАК | ||
+ | |Российский следователь, № 9, 2020 | ||
+ | |[[Media:РосСледователь ИИ в СД.pdf|Скачать]] | ||
+ | |10.18572/1812-3783-2020-9-3-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Бахтеев Д. В. | ||
+ | |Искусственный интеллект в следственной деятельности: задачи и проблемы | ||
+ | |cтатья в журнале, ВАК | ||
+ | |Российский следователь, № 9, 2020 | ||
+ | |[[Media:РосСледователь ИИ в СД.pdf|Скачать]] | ||
+ | |10.18572/1812-3783-2020-9-3-6 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Бахтеев Д. В. | ||
+ | |Искусственный интеллект в следственной деятельности: задачи и проблемы | ||
+ | |cтатья в журнале, ВАК | ||
+ | |Российский следователь, № 9, 2020 | ||
+ | |[[Media:РосСледователь ИИ в СД.pdf|Скачать]] | ||
+ | |10.18572/1812-3783-2020-9-3-6 | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Версия 18:35, 16 октября 2020
Страница проекта "Комплексное исследование правовых, криминалистических и этических аспектов, связанных с разработкой и функционированием систем искусственного интеллекта" 2019-2020 гг.
(Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16001).
Научный коллектив
Руководитель проекта: Д. В. Бахтеев.
Участники научного коллектива (2019-2020): А. А. Беляков, А. В. Антропов, С. В. Смахтин, Б. Ю. Чуваткин, Л. В. Тарасова, И. В. Леднёв.
Публикации (опубликованные)
№ | Наименование работы | Авторы | Тип, статус | Источник | Файл публикации | DOI (при наличии) |
1. | NSP Dataset and Offline Signature Verification | Бахтеев Д. В., Судариков Р. О. | статья в книге, Scopus | Quality of Information and Communications Technology (By Martin Shepperd) | Скачать | 10.1007/978-3-030-58793-2_4 |
2. | Степаненко Д. А., Бахтеев Д. В., Евстратова Ю. А. | Использование систем искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности | статья в журнале, Scopus | Всероссийский криминологический журнал, № 2, 2020 | Скачать | |
3 | Смахтин Е. В., Бахтеев Д. В. | Криминалистические особенности производства процессуальных действий с цифровыми следами | статья в журнале, ВАК | Российский юридический журнал, № 6, 2019 | Скачать | |
4 | Бахтеев Д. В. | Искусственный интеллект в следственной деятельности: задачи и проблемы | cтатья в журнале, ВАК | Российский следователь, № 9, 2020 | Скачать | 10.18572/1812-3783-2020-9-3-6 |
5 | Чуваткин Б. Ю. | Применение интеллектуальных систем в биометрических системах идентификации человека | cтатья в сборнике, РИНЦ | Вклад Л. Я. Драпкина в криминалистическую науку: мат-лы всерос. науч.-практ. круголого стола. Екатеринбург, 2019. | Скачать | |
4 | Бахтеев Д. В. | Искусственный интеллект в следственной деятельности: задачи и проблемы | cтатья в журнале, ВАК | Российский следователь, № 9, 2020 | Скачать | 10.18572/1812-3783-2020-9-3-6 |
4 | Бахтеев Д. В. | Искусственный интеллект в следственной деятельности: задачи и проблемы | cтатья в журнале, ВАК | Российский следователь, № 9, 2020 | Скачать | 10.18572/1812-3783-2020-9-3-6 |
4 | Бахтеев Д. В. | Искусственный интеллект в следственной деятельности: задачи и проблемы | cтатья в журнале, ВАК | Российский следователь, № 9, 2020 | Скачать | 10.18572/1812-3783-2020-9-3-6 |
Научные мероприятия
Организованные научные мероприятия
1. Вклад Л. Я. Драпкина в юридическую науку: Всероссийский научно-практический круглый стол
1 ноября 2019 года, Екатеринбург.
Дискурс выступлений и публикаций:
1. Теория следственных версий и планирование расследования.
2. Теория следственных ситуаций и ситуационный подход в расследовании преступлений.
3. Методика расследования отдельных видов и категорий преступлений.
4. Тактические особенности производства следственных действий.
5. Логика, эвристика и интуиция в следственной деятельности.
6. Механизмы мышления следователя.
Доклады по теме исследования:
1. Леднёв И. В. Использование искусственного интеллекта в криминалистическом профилировании.
2. Тарасова Л. В. Интуиция в деятельности следователя.
4. Чуваткин Б. Ю. Применение интеллектуальных систем в биометрических системах идентификации лица человека.
2. Актуальные проблемы расследования преступлений: Всероссийская научно-практическая конференция.
31 января 2020 года, Екатеринбург
Дискурс выступлений и публикаций:
1. Совершенствование теоретических основ криминалистической науки.
2. Современные технические средства, приёмы и методы, используемые при расследовании преступлений.
3. Тактические особенности производства следственных действий.
4. Методика расследования отдельных видов и категорий преступлений.
3. Технологии XXI века в юриспруденции: Вторая международная научно-практическая конференция
22 мая 2020 года, Екатеринбург, Zoom
Доклады по теме исследования:
1. Бахтеев Д. В. Характеристика и модель исследования современных технологий, связанных с юриспруденцией.
Дискурс выступлений и публикаций:
1. Цифровые технологии в юридических образовании и науке;
2. Электронный документооборот и электронное правосудие;
3. Геномные исследования и суррогатное материнство;
4. Искусственный интеллект, машинное обучение, роботы;
5. Блокчейн, смарт-контракты, фиатные и нефиатные валюты.
Посещённые конференции, круглые столы
№ | Название мероприятия | Статус | Дата | Организация, город | Участники, доклад |
1. | Цифровизация в юриспруденции: генезис и перспективы | Международная межвузовская научно-практическая конференция | 28 февраля 2020 | НИУ МИЭТ, Москва | Л. В. Тарасова, "Применение искусственного интеллекта в деятельности арбитражных судов РФ: перспективные направления и проблемы" |
2. | Судебная экспертиза: правовые и естественно-научные аспекты | Всероссийская научно-практическая конференция | 13 марта 2020 | Удмуртский государственный университет, Ижевск | Д. В. Бахтеев, "Задачи использования систем искусственного интеллекта на примере предэкспертных исследований спорных подписей" |
3 | Цифровая криминалистика: вызовы XXI века | Всероссийская научно-практическая конференция | 28 августа 2020 | БФУ им. И. Канта, Калининград | А. А. Беляков, Д. В. Бахтеев, "Мобильный справочник следователя: состояние и перспективы" |
4 | Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений | Всероссийская научно-практическая конференция | 25 сентября 2020 | Уральский юридический институт МВД России | Д. В. Бахтеев, "Возможности и риски использования систем искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности" |
5 | 19th Wroclaw symposium on questioned document examination | International scientific conference | 7-8 октября 2020 | University of Wroclaw | Д. В. Бахтеев, "Signature forgery process during development of offline signature verification system" |
Экспериментальная ИНС (распознавание подлога подписи)
Данные по сбору датасета подписей (NSP) (на 16.10.2020):
- 256 человек
- 14388 оригинальных подписей
- 31666 подложных подписей
- 4,49 Gb
В настоящее время осуществляется переработка алгоритма обучения командой профессиональных программистов, в том числе адаптация алгоритма трёхмерного распознавания подписи (по аналогии с технологией FaceID от компании Apple). Соответственно, произойдёт форк проекта: 2-d распознавание (по имеющемуся датасету) и 3-d распознавание (может потребоваться сбор альтернативного датасета).
Результаты обучения ИНС на 01.04.2020 (60% точности)